Erfolge 2015 & Turnierbeteiligungen 2016
08.02.2016 Aktuelles
Das Jahr 2015 war für den Verein stark geprägt durch die zahlreichen Turnierauftritte! Besonders beim Voltigieren und beim Springreiten zeigten wir im vergangenem Jahr Präsenz. Und dies nicht nur auf Turnieren in der Region, sondern auch national und international! Und auch in 2016 möchten wir selbstverständlich wieder zeigen, was wir zusammen mit unseren Pferden und mit Fleiß und Freude erarbeitet haben.
In diesem Beitrag haben wir die für uns wichtigsten Erfolge in 2015 zusammengetragen und teilen mit Euch hier auch unsere Pläne, welche Turniere wir dieses Jahr besuchen möchten.
Erfolge 2015 Springen
Für uns an den Start gingen Juliane Fischer, Judith Riderer und Lara Suder.
04.04. | Epfendorf Harthausen | L | Lara | 9. Platz |
25.04. | Tübingen | Stil A* | Judith | 5. Platz |
02.05. | Böblingen | A** | Jule | 7. Platz |
Lara | 1. Platz | |||
16.05. | Wannweil | Stil A* | Lara | 8. Platz |
13.06. | Münsingen | A** | Jule | 1. Platz |
Lara | 2. Platz | |||
27.06. | Esslingen | Stil A* | Lara | 3. Platz |
A** | Jule | 8. Platz | ||
16.08. | Herrenberg | Stil A* | Judith | 4. Platz |
29.08. | Weilheim Teck | A** | Jule | 2. Platz |
05.09. | Undingen | A** | Jule | 1. Platz |
Lara | 2. Platz | |||
L | Lara | 4. Platz | ||
09.10. | Böblingen | A** | Jule | 2. Platz |
L | Jule | 7. Platz | ||
24.10. | Reutlingen | A* | Jule | 4. Platz |
Erfolge 2015 Voltigieren
01. – 03.05. | Moorsele, Belgien | Erster und vierter Platz beim CVI |
05. – 07.06. | Zweibrücken | Philipp Becker wurde Süddeutscher Meister |
20. – 21.06. | Böblingen | Theresa-Sophie Bresch wurde fünffache Landesmeisterin |
24. – 28.06. | Verden | CVIO**** und Norka-Trophy mit Platz sechs und eins |
09. – 12.07. | Krumke | Bronzemedaille für Konstantin Näser bei der deutschen Jugendmeisterschaft |
19.07. | Sondelfingen | Zwei Siege und weitere Platzierungen im Gruppen- und Einzelvolti |
27. – 30.08. | Alsfeld | Vierter Platz bei der Deutschen Meisterschaft durch Theresa-Sophie Bresch |
03. – 04.10. | Nordheim | Zwei Siege und weitere Platzierungen in Nordheim im Gruppen- und Einzelvolti |
10.10. | Ilsfeld | Sieg beim S-Einzel durch Maximilian Fischer |
Turnierplanung Springen 2016
Wir verfolgen das Ziel, dieses Jahr auf den selben Turnieren zu starten, auf den wir im vergangenen Jahr auch waren.
Turnierplanung Voltigieren 2016
20.03. | Kriftel | Regionalsichtung von Konstantin Näser zur Nominierung zum Preis der Besten |
09. – 10.04. | Leonberg | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo |
22. – 24.04. | Ermelo, Niederlande | Konstantin auf dem Internationalen Voltiturnier |
07. – 08.05. | Ulm / Wiblingen | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo |
27. – 29.05. | Warendorf | Preis der Besten, wenn die Sichtung erfolgreich war |
04. – 05.06. | Zaisenhausen | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo und Konstantin zur Sichtung DJM |
18. – 19.07. | Böblingen | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo auf der Baden-Würtembergischen Landesmeisterschaft, sowie Konstantin zur Sichtung DJM |
02. – 03.07. | Pliezhausen | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo |
16. – 17.07. | Sondelfingen | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo |
01. – 02.10. | Nordheim | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo |
15. – 16.10. | Ilsfeld | M-Gruppen Sirius und Rod Rigo |
Wir freuen uns immer sehr über jeden, der uns bei unseren Turnierauftritten begleitet und anfeuert, und hoffen, dass auch 2016 viele dies wieder so machen werden!